今日单选研判 · 8 场
数据 2026-11-16 12:08 · V1.11.253 · 完整交互版加载中
| 场次 | 对阵 · 盘口 | 单选 | 比分 / 半全场 | EV |
|---|
周一001 23:00 | 法罗群岛 摩尔多瓦欧国联 · 主让1 | 胜 主不败 | 2-1 2-0 1-0 胜胜 平胜 | -9.3% |
周一002 23:00 | 哈萨克斯坦 斯洛伐克欧国联 · 客让1 | 让胜 客不败 | 1-2 0-1 0-2 平平 负负 | +9.7% |
周一003 01:00 | 爱沙尼亚 保加利亚欧国联 · 主让1 | 胜 主不败 | 1-0 0-0 2-0 胜胜 平平 | -8.4% |
周一004 01:00 | 冰岛 卢森堡欧国联 · 主让1 | 胜 主胜 | 2-0 1-0 3-0 胜胜 平胜 | -8.2% |
周一005 03:45 | 瑞士 苏格兰欧国联 · 主让1 | 胜 主不败 | 2-0 2-1 1-0 胜胜 平胜 | -22.9% |
周一006 03:45 | 德国 荷兰欧国联 · 主让1 | 胜 主不败 | 2-1 1-0 2-0 胜胜 平胜 | -16.7% |
周一007 03:45 | 北马其顿 斯洛文尼亚欧国联 · 客让1 | 负 客胜 | 0-1 0-2 1-2 负负 平负 | -7.7% |
周一008 03:45 | 希腊 塞尔维亚欧国联 · 主让1 | 胜 主胜 | 2-0 2-1 1-0 胜胜 平胜 | -9.2% |
此表为静态兜底版本(不依赖脚本)。若设备浏览器较旧、无法运行新版交互页面,看到的就是本表。
建议:微信内点右上角「⋯」→「在浏览器打开」;或升级手机浏览器;电脑用 Chrome / Edge 最新版。
连接自检
⚽
球局先知
正在加载数据…